淄博沈鼓通风设备有限公司
电话:0533-2855622
传真:0533-2855622
手机:13505330322
联系人:陈家强
E-mail:shengu0322@163.com
地址:淄博张店区昌国路111号
4-72型离心通风机(以下简称风机)可作为一般通风机换气之用,尽管4-72型离心通风机在我国是一种使用最早的风机,然而也是用途最广、使用概率最高的风机,它适中的风压,适当的风量,使得该机从工厂到矿山,从地铁到商场,4-72风机随处可见. 4-72No2.8A、3.2A、3.6A离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 地脚螺栓GB799-76(4个) | 螺母GB6170-85(4个) | 垫圈GB96-85(4个) | |
型号 | 功率KW | ||||||||||||
2.8 | A | 2900 | 12345678 | 11311310148016591828200721772356 | 994966933887835770702606 | 69.373.275.576.876.975.673.269.3 | 0.450.480.510.530.550.570.580.57 | 0.670.720.710.740.770.790.810.80 | Y90S-2(B35) | 1.5 | M8×220 | M8 | 8 |
3.2 | A | 2900 | 12345678 | 16881955220924762729299632503517 | 130012631220116010911006918792 | 69.373.275.576.876.975.673.269.3 | 0.880.930.991.031.071.101.131.11 | 1.231.311.381.341.391.431.471.45 | Y90L-2(B35) | 2.2 | M8×220 | M8 | 8 |
3.2 | A | 1450 | 12345678 | 844978110412381365149816251758 | 324315304289272251229198 | 69.373.275.576.876.975.673.269.3 | 0.110.120.120.130.130.140.140.14 | 0.160.170.190.190.200.210.210.21 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
3.6 | A | 2900 | 12345678 | 26643045340537864146452748875268 | 1578153114811419134312561144989 | 74.277.880.382.182.681.879.574.3 | 1.561.651.731.811.861.921.951.94 | 2.032.152.252.352.422.502.532.52 | Y100L-2(B35) | 3 | M10×220 | M10 | 10 |
4-72No3.6A、4A、4.5A离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 地脚螺栓GB799-76(4个) | 螺母GB6170-85(4个) | 垫圈GB96-85(4个) | |
型号 | 功率KW | ||||||||||||
3.6 | A | 1450 | 12345678 | 13321522170318932073226324442634 | 393381369353335313285247 | 74.277.880.382.182.681.879.574.3 | 0.200.210.220.230.230.240.240.24 | 0.290.310.330.340.350.360.360.36 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
4 | A | 2900 | 12345678 | 40124506497354685962645769247419 | 20141969191518301723160614591320 | 7780.382.584.184.683.781.477.5 | 2.893.053.183.283.353.423.433.49 | 3.473.663.823.944.024.114.114.19 | Y132S1-2(B35) | 5.5 | M10×220 | M10 | 10 |
4 | A | 1450 | 12345678 | 20062253248727342981322834623709 | 501490476455429100363329 | 7780.382.584.184.683.781.477.5 | 0.360.380.400.410.420.430.430.44 | 0.540.570.600.62 0.630.640.640.66 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
4.5 | A | 2900 | 12345678 | 571264167081778584899194985910562 | 25542497242823202184203618491673 | 7780.382.584.184.683.781.477.5 | 5.215.495.745.926.046.176.176.30 | 6.006.326.606.816.957.097.107.24 | Y132S2-2(B35) | 7.5 | M10×220 | M10 | 10 |
4-72No4.5A、5A、6A离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 地脚螺栓GB799-76(4个) | 螺母GB6170-85(4个) | 垫圈GB96-85(4个) | |
型号 | 功率KW | ||||||||||||
4.5 | A | 1450 | 12345678 | 28563208354038934245459749295281 | 634620603577543506460416 | 7780.382.584.184.683.781.477.5 | 0.650.690.720.740.760.770.770.79 | 0.910.961.001.041.061.081.081.10 | Y90S-4(B35) | 1.1 | M8×220 | M8 | 8 |
5 | A | 2900 | 12345678 | 7728885599281105412128132551432815455 | 31873145307429622792256723352019 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 8.729.359.9010.4710.8211.0711.2211.09 | 10.0210.7611.3912.0412.4412.7212.9012.75 | Y160M2-2(B35) | 15 | M12×300 | M12 | 12 |
5 | A | 1450 | 12345678 | 38644427496455276064662871647728 | 790780762735693637580502 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 1.091.171.241.311.351.381.401.39 | 1.421.521.611.701.761.801.821.80 | Y100L1-4(B35) | 2.2 | M10×220 | M10 | 10 |
6 | A | 1450 | 12345678 | 667776508578955110478114521237913353 | 1139112410991059999919836724 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 2.712.913.083.263.363.443.493.45 | 3.253.493.703.914.044.134.194.14 | Y112M-4(B35) | 4 | M10×220 | M10 | 10 |
4-72No6A、6D、8D离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 地脚螺栓GB799-76(4个) | 螺母GB6170-85(4个) | 垫圈GB96-85(4个) | |
型号 | 功率KW | ||||||||||||
6 | A | 960 | 12345678 | 44205065567963246938758281968841 | 498492481463437402366317 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 0.790.840.890.940.981.001.011.00 | 1.101.181.251.321.371.401.321.30 | Y100L-6(B35) | 1.5 | M10×220 | M10 | 10 |
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 联轴器(1套)GB4323-84(ST0103) | 地脚螺栓GB799-76(4个) | 螺母GB6170-85(4个) | 垫圈GB96-85(4个) | |
型号 | 功率KW | |||||||||||||
6 | D | 1450 | 12345678 | 667776508578955110478114521237913353 | 1139112410991059999919836724 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 2.712.913.083.263.363.443.493.45 | 3.323.563.773.994.124.214.274.22 | Y112M-4 | 4 | TL6 (145-48×28 ) | M10×220 | M10 | 10 |
6 | D | 960 | 12345678 | 44205065567963246938758281968841 | 498492481463437402366317 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 0.790.840.890.940.981.001.011.00 | 1.121.211.281.351.391.321.341.33 | Y100L-6 | 1.5 | TL6 (145-48×28 ) | M10×220 | M10 | 10 |
8 | D | 1450 | 1234567 | 15826181342033222640248382714629344 | 2032200519601888178116381490 | 77.681.884.78686.184.682.1 | 11.4212.2612.9813.7214.1814.5014.71 | 13.4114.3915.2316.116.6417.0217.26 | Y180M-4 | 18.5 | TL8 (200-65×48) | M12×300 | M12 | 12 |
4-72-No6C离心通风机性能与选用件表
机号 | 传动方式 | 转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 联轴器(1套)GB4323-84(ST0103) | 地脚螺栓GB799-76(4个) | 螺母GB6170-85(4个) | 垫圈GB96-85(4个) | |
型号 | 功率KW | |||||||||||||
10 | D | 730 | 123456 | 203602216423969255152701728497 | 805794762725685637 | 86.788.78988.286.684.2 | 5.235.505.695.825.925.98 | 6.146.456.686.826.957.02 | Y160L-8 | 7.5 | TL8 (200-65×42) | M12×300 | M12 | 12 |
12 | D | 960 | 123456 | 462675036854469579816139564759 | 201319861906181417121593 | 86.788.78988.286.684.2 | 29.6131.1032.2032.9133.5133.84 | 34.7536.4937.7938.6239.3239.71 | Y280S-6 | 45 | TL8 (240-75×75) | M20×500 | M20 | 12 |
12 | D | 730 | 123456 | 351823830141419440904668549244 | 1160114510991046987919 | 86.788.78988.286.684.2 | 13.0213.6714.1614.4714.7314.88 | 15.2816.0516.6116.9817.2917.46 | Y225S-8 | 18.5 | TL8 (240-75×60) | M16×400 | M16 | 16 |
4-72-No6C离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长(mm) | 代号 | 代号 | 代号(2套) | |||||||
2240 | 12345678 | 1031411818132511475516187176921912420628 | 27342698263725412396220220041733 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 10.0010.7311.3512.0012.4112.6912.8712.71 | 12.1012.9813.7414.5315.0215.3615.5715.39 | Y160L-4 | 15 | B | 5 | 2240 | 48-B5-240 | 42-B5-370 | 3912-014 |
4-72-No6C离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长(mm) | 代号 | 代号 | 代号(2套) | |||||||
2000 | 12345678 | 920910552118311317414453157961707518418 | 21762147209920221907 1753&, amp;, amp;, a, , , , mp;, amp;, lt;, /DIV> 15951380 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 7.117.648.088.548.839.039.169.05 | 8.619.249.7810.3410.6910.9311.0910.95 | Y160M-4 | 11 | B | 3 | 2240 | 48-B3-240 | 42-B3-330 | 3912-014 |
4 | 48-B4-240 | 42-B4-330 | ||||||||||||
1800 | 12345678 | 82889497106481185613008142161536716576 | 17601736169716351542141812911116 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 5.195.575.896.236.446.586.686.60 | 6.286.747.137.547.797.978.087.98 | Y132M-4 | 7.5 | B | 2 | 2240 | 48-B2-240 | 38-B2-300 | 3912-014 |
1600 | 12345678 | 7367844294651053911562126371366014734 | 1389137013391291121711191019881 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 3.643.914.144.374.524.624.694.63 | 4.604.945.235.535.715.845.925.85 | Y132S-4 | 5.5 | B | 2 | 2240 | 48-B2-240 | 38-B2-270 | 3913-013 |
1250 | 12345678 | 5756659573958234903398731067211511 | 846835816786742682621537 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 1.741.861.972.092.162.202.342.21 | 2.382.552.492.632.722.792.822.79 | Y100L2-4 | 3 | B | 2 | 2240 | 48-B2-240 | 28-B2-215 | 3912-013 |
4-72-No6C离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长(mm) | 代号 | 代号 | 代号(2套) | |||||||
1120 | 12345678 | 515759096626737880948846956210314 | 679670655631595547498431 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 1.251.341.421.501.551.591.611.59 | 1.711.831.942.052.122.172.202.17 | Y100L1-4 | 2.2 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-190 | 3912-013 |
1000 | 12345678 | 46055276591665877227789885389209 | 541534522503474436397344 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 0.890.951.011.071.101.131.141.13 | 1.311.311.381.461.511.541.571.55 | Y100L1-4 | 2.2 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-170 | 3912-013 |
900 | 12345678 | 41444749532459286504710876848288 | 438432422407384353322278 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 0.650.700.740.780.800.820.830.82 | 0.961.031.091.151.191.211.231.22 | Y90L-4 | 1.5 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 28-A2-255 | 3912-013 |
800 | 12345678 | 36844221473352705781631968307367 | 346341334322303279254220 | 77.681.884.78686.184.682.177.6 | 0.460.490.520.550.570.580.590.58 | 0.720.720.760.810.830.850.860.85 | Y90S-4 | 1.1 | A | 2 | 2240 | 48-A2-240 | 24-A2-140 | 3912-013 |
4-72-No8C离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | ||||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长(mm) | 代号 | 代号 | 代号(2套) | ||||||||
1800 | 1234567 | 19646225112524028105308343369936427 | 3143310130322920275425312302 | 77.681.884.78686.184.682.1 | 21.8523.4624.8326.2527.1227.7428.13 | 26.4528.3930.0531.7732.8333.5834.05 | Y200L1-2 | 30 | B | 6 | 2800 | 65-B6-320 | 55-B6-200 | 3912-015 | |
7 | 65-B7-320 | 55-B7-200 | |||||||||||||
Y200L2-2 | 37 | ||||||||||||||
1600 | 1234567 | 17463200102243524982274082995432380 | 2478244523902303217119961816 | 77.681.884.78686.184.682.1 | 15.3516.4717.4418.4319.0519.4919.76 | 18.5819.9421.1022.3123.0623.5923.92 | Y180M-2 | 22 | B | 5 | 2240 | 65-B5-320 | 48-B5-175 | 3912-014 | |
Y200L1-2 | 30 | 55-B5-175 | |||||||||||||
1250 | 1234567 | 13643156331752719517214122340225297 | 1507148714541401132112151106 | 77.681.884.78686.184.682.1 | 7.327.868.318.799.089.299.42 | 8.869.5110.0610.6411.0011.2511.40 | Y160M-4 | 11 | B | 3 | 2800 | 65-B3-320 | 42-B3-275 | 3912-014 | |
1120 | 1234567 | 12224140071570517487191852096822666 | 12091193116611241060975887 | 77.681.884.78686.184.682.1 | 5.265.655.986.326.536.686.78 | 6.376.847.247.657.918.098.20 | Y132M-4 | 7.5 | B | 2 | 2800 | 65-B2-320 | 38-B2-250 | 3912-013 | |
Y160M-4 | 11 | 42-B2-250 | 3912-014 |
4-72-No8C离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长(mm) | 代号 | 代号 | 代号(2套) | |||||||
1000 | 1234567 | 10914125061402215614171301872120237 | 963950929895744777707 | 77.681.884.78686.184.682.1 | 3.754.024.264.504.654.764.82 | 4.735.085.385.685.875.765.84 | Y132S-4 | 5.5 | B | 2 | 2500 | 65-B2-320 | 38-B2-225 | 3912-013 |
Y132M-4 | 7.5 | |||||||||||||
900 | 1234567 | 9823112551262014052154171684918213 | 779769752725683629572 | 77.681.884.78686.184.682.1 | 2.732.933.103.283.393.473.52 | 3.453.703.924.144.284.384.44 | Y112M-4 | 4 | B | 2 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-200 | 3912-013 |
Y132S-4 | 5.5 | 38-B2-200 | ||||||||||||
800 | 1234567 | 8732100051121712491137041497716190 | 615607594572540496452 | 77.681.884.78686.184.682.1 | 1.922.062.182.302.382.442.47 | 2.422.602.752.913.013.083.12 | Y100L2-4 | 3 | B | 2 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-180 | 3912-013 |
710 | 1234567 | 77498880995611085121621329214368 | 485478468450425391356 | 77.681.884.78686.184.682.1 | 1.341.441.521.611.661.701.73 | 1.841.972.082.202.282.332.36 | Y100L1-4 | 2.2 | B | 2 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-160 | 3912-013 |
Y100L2-4 | 3 | |||||||||||||
630 | 1234567 | 6876787988349837107911179412749 | 381376368355334308280 | 77.681.884.78686.184.682.1 | 0.941.011.061.131.161.191.21 | 1.381.381.461.541.591.631.65 | Y100L1-4 | 2.2 | B | 2 | 2240 | 65-B2-320 | 28-B2-145 | 3912-013 |
4-72-No10C离心通风机性能与选用件表
转速r/min | 序号 | 流量m3/h | 全压Pa | 内效率% | 内功率KW | 所需功率KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长(mm) | 代号 | 代号 | 代号(2套) | |||||||
1250 | 123456 | 348633795341044436904626248797 | 237323412247213820181877 | 86.788.78988.286.684.2 | 26.2727.5928.5729.2029.7330.02 | 31.8033.4034.5835.3535.9936.34 | Y225S-4 | 37 | B | 7 | 3550 | 65-B7-400 | 60-B7-345 | 3912-015 |
C | 5 | 65-C5-400 | 60-C5-345 | |||||||||||
1120 | 123456 | 312373400636775391464145143722 | 190218771801171416181505 | 86.788.78988.286.684.2 | 18.9019.8520.5521.0021.3821.59 | 22.8724.0224.8725.4325.8926.14 | Y200L-4 | 30 | B | 5 | 3150 | 65-B5-400 | 55-B5-310 | 3912-015 |
6 | 65-B6-400 | 55-B6-310 | ||||||||||||
1000 | 123456 | 278903036332835349523701039038 | 151414941434136412881199 | 86.788.78988.286.684.2 | 13.4514.1314.6314.9515.2215.37 | 16.2817.1017.7018.1018.4318.60 | Y180M-4 | 18.5 | B | 4 | 3150 | 65-B4-400 | 48-B4-275 | 3912-014 |
900 | 123456 | 251012732629551314573330935134 | 12251209116111041042970 | 86.788.78988.286.684.2 | 9.8110.3010.6610.9011.1011.20 | 11.8712.4712.9113.1913.4313.56 | Y160L-4 | 15 | B | 3 | 3150 | 65-B3-400 | 42-B3-250 | 3912-014 |
800 | 123456 | 223122429026268279612960831230 | 967954916872823766 | 86.788.78988.286.684.2 | 6.897.237.497.657.797.87 | 8.348.769.079.279.439.53 | Y160M-4 | 11 | B |
上一篇:无 下一篇:F9-19系列防腐风机 |